2024年 | |
9月 | |
8日(日) 15日(日) 29日(日) |
2024年度 クラブ選手権 一回戦終了 途中経過 シニア選手権 一回戦終了 途中経過 レディース選手権 一回戦終了 途中経過 |
6日(金) | 金曜杯 成績 |
8月 | |
25日(日) | 月例競技(日) 成績 |
16日(金) | 阪南杯 成績 |
9日(金) | シニア&レディース杯 成績 |
2日(金) | 金曜杯 成績 |
7月 | |
28日(日) | 月例競技(日) 成績 |
19日(金) | 阪南杯 成績 |
5日(金) | 金曜杯 成績 |
6月 | |
23日(金) | 月例競技(日) 成績 |
9日(日) 16日(日) |
2024年度 キャプテン杯 A 結果 キャプテン杯 B 結果 キャプテン杯レディース 結果 |
14日(金) | シニア&レディース杯 成績 |
7日(金) | 金曜杯 成績 |
5月 | |
26日(日) | 月例競技(日) 成績 |
24日(金) | 阪南杯 成績 |
17日(金) | シニア&レディース杯 成績 |
10日(金) | 金曜杯 成績 |
4月 | |
28日(日) | 月例競技(日) 成績 |
19日(金) | 阪南杯 成績 |
12日(金) | シニア&レディース杯 成績 |
5日(金) | 金曜杯 成績 |
3月 | |
15日(金) | 阪南杯 成績 |
8日(金) | シニア&レディース 成績 |
1日(金) | 金曜杯 成績 |
2月 | |
16日(金) | 阪南杯 成績 |
9日(金) | シニア&レディース(金) 成績 |
2日(金) | 金曜杯 成績 |
1月 | |
28日(日) | 月例競技(日) 成績 |
19日(金) | 阪南杯 成績 |
12日(金) | シニア&レディース杯 成績 |
5日(金) | 金曜杯 成績 |
3日(水) | 新年杯 成績 |
2023年 | |
12月 | |
24日(月) | 月例競技(日曜) 成績 |
18日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
17日(日) | 2023年度 スクラッチ競技 結果 |
15日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
8日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
1日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
11月 | |
26日(日) | 月例競技(日) 成績 |
24日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
20日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
17日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
10月 | |
30日(月) | 月例競技(平日) 成績 | 22日(日) | 月例競技(日) 成績 |
20日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
13日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
6日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
9月 | |
24日(日) | 月例競技(日) 成績 |
10日(日) 17日(日) |
2023年度 クラブ選手権 結果 シニア選手権 結果 レディース選手権 結果 |
15日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
8日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
1日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
8月 | |
27日(日) | 月例競技(日) 成績 |
25日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
21日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
18日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
4日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
7月 | |
31日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
23日(日) | 月例競技(日) 成績 |
21日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
14日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
7日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
6月 | |
25日(日) | 月例競技(日) 成績 |
19日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
11日(日) 18日(日) |
2023年度 キャプテン杯 A 結果 キャプテン杯 B 結果 キャプテン杯レディース 結果 |
16日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
9日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
5月 | |
28日(日) | 月例競技(日曜) 成績 |
26日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
22日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
12日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
4月 | |
28日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
23日(日) | 月例競技(日曜) 成績 | 21日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
17日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
14日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
3月 | |
26日(日) | 月例競技(日曜) 成績 |
20日(月) | 月例競技(平日) 成績 |
19日(日) |
2023年度 理事長杯 A 結果 理事長杯 B 結果 理事長杯 レディース結果 |
17日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
10日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
3日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
2月 | 26日(日) | 月例競技(日曜) 成績 |
20日(月) | 月例競技(平日) 成績 | 17日(金) | 阪南杯(金) 成績 |
3日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
1月 | |
22日(日) | 月例競技(日) 成績 |
13日(金) | シニア&レディース杯(金) 成績 |
6日(金) | 金曜杯(金) 成績 |
3日(火) | 2023年 新年杯(火) 成績 |